註冊  登入
 

 搜尋

迷你方式顯示論壇 RSS訂閱此版新訊息  

加入收藏 

使用幫助 

聯繫我們 
首頁 >> 程式交易 >> 論壇主區 >> 建議與錯誤回報
 新帖 新投票 此版93人在線  論壇版主: Hunta 

 目前論壇總共有 507 人在線。此版面共 93 人在線,列表中註冊會員共 0 人,遊客 93 人 執行時間1毫秒


97...23456788: 共231主題 第6/8頁 每頁32條


ID

 主題

作者

人氣

  最後更新  | 回覆人
條件觸發的建議事項 TIGER 0/6 2010-01-21 08:50 | --------
測試報告0119 kimoze1 5/6 2010-01-19 23:26 | Hunta
測試報告0118 kimoze1 0/6 2010-01-18 23:41 | --------
同時開啟三個策略的問題! TIGER 2/6 2010-01-18 21:45 | TIGER
回測的建議事項! TIGER 0/6 2010-01-18 15:55 | --------
倒數第二根K線的異常畫面 TIGER 1/6 2010-01-17 18:12 | Hunta
盤中會出現異常簡訊通知 TIGER 1/6 2010-01-17 12:50 | Hunta
測試報告0115 kimoze1 1/6 2010-01-15 20:47 | Hunta
測試報告0114 kimoze1 0/6 2010-01-14 23:32 | --------
K線上有訊號 但沒丟單紀錄? Cool 9/6 2010-01-08 12:02 | Hunta
今早使用上的問題 TIGER 11/6 2010-01-06 23:16 | Hunta
再請教一個問題 TIGER 4/6 2010-01-06 21:23 | TIGER
今日報價速度的問題 TIGER 4/6 2010-01-06 11:21 | TIGER
今日使用上的問題! TIGER 2/6 2010-01-05 21:30 | TIGER
使用v5.6a版本的回報: TIGER 4/6 2010-01-05 21:02 | Hunta
V5.6使用回報 TIGER 0/6 2010-01-04 11:34 | --------
V5.6的問題 TIGER 1/6 2010-01-03 20:49 | Hunta
開啟的問題 TIGER 1/6 2009-12-31 09:42 | Hunta
K線的問題! TIGER 5/6 2009-12-31 00:59 | TIGER
策略編輯器出現"參數不可大於180的錯誤訊息"? bw5168 1/6 2009-12-29 12:26 | Hunta
下單資訊的建議 gary09210217 1/6 2009-12-29 12:04 | Hunta
下單資訊的問題 gary09210217 4/6 2009-12-28 12:44 | gary09210217
會員管理 bw5168 2/6 2009-12-18 11:45 | bw5168
今天群益api價格有點問題 bw5168 2/6 2009-12-17 20:57 | TIGER
即時資訊 - 群益的資訊源選擇 fkkshih 1/6 2009-12-16 22:16 | Hunta
群益版的api在13:35會少k線 ?HSP.4a會當掉 bw5168 3/6 2009-12-15 21:03 | Hunta
群益api金融期與電子期無法支援嗎?十字線盤中會當機 bw5168 1/6 2009-12-14 12:49 | Hunta
群益api 13:35會有價格不見 bw5168 2/6 2009-12-09 19:01 | bw5168
歷史回測資料補不足? bw5168 1/6 2009-11-17 08:48 | Hunta
今天早上交易平台無法連線 fkkshih 2/5 2009-11-04 13:34 | fkkshih
站務建議 pop616 1/5 2009-11-04 10:31 | Hunta
歷史回測 的手續費用有問題 bw5168 4/5 2009-10-30 23:27 | Hunta

97...23456788: 共231主題 第6/8頁 每頁32條


 新帖 新投票